<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Armel Pingault &#187; plugin</title>
	<atom:link href="http://www.armelpingault.com/tag/plugin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.armelpingault.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 02:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>8 excellents plugins jQuery</title>
		<link>http://www.armelpingault.com/2010/07/27/8-excellents-plugins-jquery/</link>
		<comments>http://www.armelpingault.com/2010/07/27/8-excellents-plugins-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Accordion]]></category>
		<category><![CDATA[jCapSlide]]></category>
		<category><![CDATA[jParralax]]></category>
		<category><![CDATA[Lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Password Indicator]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Scroll Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Supersized]]></category>
		<category><![CDATA[Tabs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armelpingault.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.armelpingault.com/2010/07/27/8-excellents-plugins-jquery/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.armelpingault.com/wp-content/uploads/2010/07/jCapSlide-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="jCapSlide" title="jCapSlide" /></a>Après plusieurs semaines sans proposer de nouveaux billets, je vais essayer de reprendre un rythme plus régulier pour poster mes articles. Pour commencer, voici donc un petit billet avec une liste de 8 plugins jQuery que j&#8217;ai sélectionné pour leur utilité, qualité ou originalité. Si vous avez des questions ou  suggestions, n’hésitez pas à [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.armelpingault.com/2009/10/28/5-excellents-plugins-jquery/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 5 excellents plugins pour jQuery'>5 excellents plugins pour jQuery</a> <small>jQuery est une référence incontournable dans le monde des frameworks...</small></li>
<li><a href='http://www.armelpingault.com/2009/11/25/10-plugins-exceptionnels-jquery/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 10 plugins exceptionnels pour jQuery'>10 plugins exceptionnels pour jQuery</a> <small>Je vous propose dans ce nouveau billet une nouvelle sélection...</small></li>
</ol>

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armelpingault.com/2010/07/27/8-excellents-plugins-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 plugins exceptionnels pour jQuery</title>
		<link>http://www.armelpingault.com/2009/11/25/10-plugins-exceptionnels-jquery/</link>
		<comments>http://www.armelpingault.com/2009/11/25/10-plugins-exceptionnels-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax Delete]]></category>
		<category><![CDATA[Color Picker]]></category>
		<category><![CDATA[Cycle]]></category>
		<category><![CDATA[FCBKComplete]]></category>
		<category><![CDATA[Horinaja]]></category>
		<category><![CDATA[imgAreaSelect]]></category>
		<category><![CDATA[ListNav]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[TableSorter]]></category>
		<category><![CDATA[Treeview]]></category>
		<category><![CDATA[Uploadify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armelpingault.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.armelpingault.com/2009/11/25/10-plugins-exceptionnels-jquery/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.armelpingault.com/wp-content/uploads/2009/11/color-picker-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="ColorPicker" title="ColorPicker" /></a>Je vous propose dans ce nouveau billet une nouvelle sélection de plugins pour jQuery. Les plugins ont une nouvelle fois été sélectionnés par leur qualité et leur singularité. Si vous avez des questions ou suggestions, n’hésitez pas à les poster dans les commentaires à la fin de ce billet.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.armelpingault.com/2009/10/28/5-excellents-plugins-jquery/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 5 excellents plugins pour jQuery'>5 excellents plugins pour jQuery</a> <small>jQuery est une référence incontournable dans le monde des frameworks...</small></li>
</ol>

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armelpingault.com/2009/11/25/10-plugins-exceptionnels-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 excellents plugins pour jQuery</title>
		<link>http://www.armelpingault.com/2009/10/28/5-excellents-plugins-jquery/</link>
		<comments>http://www.armelpingault.com/2009/10/28/5-excellents-plugins-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 01:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[FancyBox]]></category>
		<category><![CDATA[Flip!]]></category>
		<category><![CDATA[jGrowl]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Popeye]]></category>
		<category><![CDATA[Spacegallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armelpingault.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.armelpingault.com/2009/10/28/5-excellents-plugins-jquery/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.armelpingault.com/wp-content/uploads/2009/10/fancybox-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="FancyBox" title="FancyBox" /></a>jQuery est une référence incontournable dans le monde des frameworks Javascript. Il est à la fois léger, puissant et dispose d'une énorme communauté mettant à disposition des webmasters des centaines de plugins. J'ai sélectionné ci-dessous 5 de ces plugins  d'une qualité exceptionelle.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.armelpingault.com/2009/10/11/5-plugins-afficher-code-wordpress/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 5 plugins pour afficher du code dans Wordpress'>5 plugins pour afficher du code dans Wordpress</a> <small>Lors de la rédaction de billets sous Wordpress, il peut...</small></li>
</ol>

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armelpingault.com/2009/10/28/5-excellents-plugins-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 plugins pour afficher du code dans Wordpress</title>
		<link>http://www.armelpingault.com/2009/10/11/5-plugins-afficher-code-wordpress/</link>
		<comments>http://www.armelpingault.com/2009/10/11/5-plugins-afficher-code-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 02:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Code Prettifier]]></category>
		<category><![CDATA[Dean's Code Highlighter]]></category>
		<category><![CDATA[Google Syntax Highlighter]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Syntax Highlighter]]></category>
		<category><![CDATA[WP-CodeBox]]></category>
		<category><![CDATA[WP-Syntax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armelpingault.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.armelpingault.com/2009/10/11/5-plugins-afficher-code-wordpress/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.armelpingault.com/wp-content/uploads/2009/10/syntax1-150x150.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="syntax1" title="Syntax Highlighter and Code Prettifier" /></a>Lors de la rédaction de billets sous Wordpress, il peut s'avérer utile voire indispensable d'afficher du code d'un langage particulier et de proposer les outils nécessaires pour aider le lecteur à diffuser et utiliser ce code. Voici une sélection de 5 plugins pour Wordpress répondant à ces besoins.


No related posts.

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armelpingault.com/2009/10/11/5-plugins-afficher-code-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
