<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Armel Pingault &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://www.armelpingault.com/tag/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.armelpingault.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 02:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2 excellentes barres d&#8217;outils pour votre site Web</title>
		<link>http://www.armelpingault.com/2009/12/22/2-excellentes-barres-outils-site-web/</link>
		<comments>http://www.armelpingault.com/2009/12/22/2-excellentes-barres-outils-site-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[barre outils]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[toolbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armelpingault.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.armelpingault.com/2009/12/22/2-excellentes-barres-outils-site-web/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.armelpingault.com/wp-content/uploads/2009/12/wibiya-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Wibiya" title="Wibiya" /></a>Dans ce billet, je vous présente 2 scripts pour intégrer une barre d’outils gratuite sur votre site Web. Une barre d’outils vous permet d’ajouter très facilement et très rapidement des outils de recherche et des outils de partage accessibles simplement sur toutes les pages de votre site.


No related posts.

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armelpingault.com/2009/12/22/2-excellentes-barres-outils-site-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les sprites CSS</title>
		<link>http://www.armelpingault.com/2009/10/15/sprites-css/</link>
		<comments>http://www.armelpingault.com/2009/10/15/sprites-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 04:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[sprite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armelpingault.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.armelpingault.com/2009/10/15/sprites-css/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.armelpingault.com/wp-content/uploads/2009/10/flags_matrix-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Sprites Skype" title="Exemple de sprites utilisés par Skype" /></a>L'utilisation de sprites CSS dans vos sites permet de diminuer considérablement le nombre de requêtes vers votre serveur et d'optimiser la bande passante. Découvrez à travers un exemple tout simple le fonctionnement des sprites et comment intégrer cette technique sur votre prochain site.


No related posts.

La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.armelpingault.com/2009/10/15/sprites-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
